Ces produits ne sont pas recyclés, il sont recyclables. Les logos que voici ne sont qu’une invite au consommateur du produit ou de l’emballage pour qu’il trie ses déchets.
|
|
Emballage réutilisable | L’emballage peut être réutilisé, avec ou sans traitement (nettoyage). Bouteilles de verre ou palette de bois, par exemple. |
|
Cercle de Moebius | Le produit ou emballage est recyclable. |
|
|
Verre | |
|
Aluminium | |
|
|
Acier | La qualité magnétique de l’acier est mentionnée, cela facilite son tri. |
|
|
Plastiques recyclables |
Le chiffre indique le type de plastique : 1 - PET - polyéthylène téréphatalate 2 - PEHD - polyéthylène haute densité 3 - PVC - polychlorure de vinyle 4 - PELD / LDPE - polyéthylène basse densité 5 - PP - polypropylène 6 - PS - polystyrène 7 - autre plastique En vert les plastiques aujourd’hui correctement recyclés. |
|
Tidy Man | Malgré les apparences, ce logo n’est pas un label de recyclage mais une simple incitation à la propreté et au civisme. |
|
Cercle de Moebius | Quand un pourcentage figure au centre du cercle de Moebius, celui-ci change de signification. Il signifie alors que le produit ou emballage contient des produits recyclés a hauteur du taux indiqué. |
|
|
Contient des matériaux recyclés | Le pourcentage de matériaux recyclés entrant dans la fabrication de l’emballage est mentionné au bouclage de la flèche . |
|
Papier recyclé | Le chiffre indique le pourcentage de fibres de récupérations issues du recyclage qui entrent dans la composition du produit ou de l’emballage. |
|
Ecolabel européen | Ecolabel officiel de l’union européenne. Il s’applique à toutes sortes de produits sauf alimentaires, boissons et pharmaceutiques. L’obtien du label oblige au respect d’un cahier des charges précis qui prend en compte tout le cycle de vie du produit (matières premières, distribution, consommation, recyclage...). |
|
|
NF environnement | Ecolabel délivré par l’afnor. Il s’applique à toute sorte de produits sauf agro-alimentaire, pharamaceutiques, les services et le secteur automobile. Le produit doit répondre à un cahier des charges précis qui prend en compte la qualité de l’usage pour le consommateur et le respect de l’environnement. |
|
|
Energy Star | Matériels électrique qui intégrent des systémes d’économie d’énergie. |
|
TCO 99 | S’applique aux écrans et certifie des émissions éléctromagnétiques et une consommation en veille réduites. |
|
Point vert | L’entreprise qui a fabriqué le produit participe financièrement aux programme de recyclage des emballages ménagers. |
|
Eco-école | Label européen attribué aux écoles au bout de trois années de sensibilisation et réflexion sur l’environnement auprès des èlèves de primaire ou collège. Un théme par an doit être étudié (eau, déchets, énergie) par les enfants. |
|
Agriculture biologique | Garantit que l’aliment est composé de plus de 95 % d’ingrédients issus du mode de production biologique (emploi d’engrais verts, lutte naturelle contre les parasites et utilisation strictement limitée de produits de fertilisation, de traitement, de stockage et de conservation). |
|
|
Label Rouge | Le produit doit se distinguer des produits de l’espèce habituellement commercialisés, notamment par ses conditions de production ou de fabrication. L’écart qualitatif par rapport aux produits courants similaires doit être directement perceptible par le consommateur final, tant sur le plan gustatif qu’un niveau de l’image qu’il véhicule. |
|
Appellation d’Origine Contrôlée | Le produit tire son authenticité et sa typicité de son origine géographique. |
|
Critères Qualité Certifiés | Conforme à des caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées portant, selon les cas, sur la production, le conditionnement ou l’origine. Les caractéristiques certifiées peuvent être relatives notamment à la composition du produit, à ses caractéristiques organoleptiques ou physico-chimiques, ou à certaines règles de fabrication. |
|
Appellation d’Origine Protégée | La production, la transformation et l’élaboration du produit doivent avoir lieu dans une aire géographique déterminée avec un savoir-faire reconnu et constaté. |
|
Spécialité Traditionnelle Garantie | Ne fait pas référence à une origine mais a pour objet de mettre en valeur une composition traditionnelle du produit, ou un mode de production traditionnel. |
|
Indication Géographique Protégée | Désigne des produits dont la qualité, la réputation, ou une autre caractéristique peuvent être attribuées à son origine géographique et dont la production et/ou la transformation et/ou l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique délimitée. |
|
Agriculture biologique | Le produit contient au moins 95% d’ingrédients produits selon le mode biologique, satisfait aux règles du régime d’inspection officiel, provient directement du producteur ou du préparateur dans un emballage scellé et porte le nom du producteur, du préparateur ou du vendeur et le nom ou le numéro de code de l’organisme d’inspection. |
Cette liste regroupe les principaux écolabels existants. Mais ils sont si nombreux que nous en avons évidemment oubliés. Si vous en connaissez d’autres, merci de nous les communiquer, nous les rajouterons !